【资料图】
银华中证港股通消费主题ETF(159735)7月6日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.6240。
该基金最近一周跌0.19%,近一个月涨3.96%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年5月25日,基金经理为李宜璇,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.45亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 7.41 | 2502.60 | 17.24 |
美团-W | 03690 | 13.35 | 1677.30 | 11.55 |
小米集团-W | 01810 | 65.14 | 689.99 | 4.75 |
百胜中国 | 09987 | 1.56 | 674.08 | 4.64 |
比亚迪股份 | 01211 | 3.30 | 663.86 | 4.57 |
农夫山泉 | 09633 | 15.02 | 593.66 | 4.09 |
李宁 | 02331 | 9.80 | 531.04 | 3.66 |
创科实业 | 00669 | 6.85 | 508.81 | 3.50 |
快手-W | 01024 | 9.61 | 508.55 | 3.50 |
安踏体育 | 02020 | 5.06 | 504.97 | 3.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)